| Common english name | Scientific name |
| Alpine Chat | Cercomela sordida ernesti |
| Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida |
| Chin-spot Batis | Batis molitor |
| Red-fronted Barbet | Tricholaema diademata |
| Yellow-rumped tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
| Eurasian Bee-eater | Merops apiaster |
| Little Bee-eater, 2 | Merops pusillus cyanostictus |
| White-fronted Bee-eater, 2 | Merops b. bullockoides |
| Black-and White Mannikin | Lonchura bicolor |
| Rosy-patched Bush-shrike, 2 | Rhodophoneus cruentus |
| Common Bulbul | Pycnonotus barbatus |
| Common Ostrich | Struthio camelus massaicus |
| African Open-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| Grey Crowned Crane | Balearica regulorum gibbericeps |
| Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| African Mourning Dove | Streptopelia d. perspicillata |
| Long-tailed Fiscal, 2, 3, 4, 5, 6 | Lanius cabanisi |
| African Blue Flycatcher | Elminia longicauda teresita |
| White-eyed Slaty Flycatcher | Melaenornis f. fischeri |
| Go-away Bird | Criniferoides leucogaster |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo lucidus |
| Grey-headed Gull, 2 | Larus cirrocephalus poiocephalus |
| Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| Cattle Egret, 2 | Bubulcus i. ibis |
| Great Egret | Casmerodius albus melanorhynchos |
| African Grey Hornbill | Tockus nasutus |
| Red-billed Hornbill | Tockus e. erythrorhynchus |
| Silver Cheecked Hornbill | Bycanistes brevis |
| Von der Decken's Hornbill | Tockus deckeni |
| Hadada Ibis | Bostrychia hagedash brevirostris |
| Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor |
| Jacana, 2, 3, 4 | Actophilornis africanus |
| Grey-headed Kingfisher | Halcyon l. leucocephala |
| Pied Kingfisher, 2 | Ceryle r. rudis |
| Striped Kingfisher | Halcyon c. chelicuti |
| Lovebird | Agapornis fisheri X A. personatus |
| Speckled Mousebird, 2, 3 | Colius striatus kikuyuensis |
| Pectoral-patch Cisticola | Cisticola brunnescens |
| Great White Pelican, 2, 3 | Pelecanus onocrotalus |
| Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| Purple Grenadier | Uraeginthus ianthinogaster |
| African Fish Eagle, 2 | Haliaeetus vociferus |
| African Harrier Haw | Polyboroides t. typus |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Martial eagle, 2 | Polemaetus bellicosus |
| Secretary bird, 2 | Sagittarius serpentarius |
| Red-billed Firefinch | Lagonosticta senegala ruberrima |
| Red-chested Cuckoo | Cuculus s. solitarius |
| Lilac-Breasted Roller, 2 | Coracias caudata |
| Rufous-naped lark | Mirafra africana |
| Crowned Plover | Vanellus c. coronatus |
| Spur-winged Plover | Vanellus spinosus |
| Sanderling | Calidris alba |
| Southern Ground Hornbill | Bucorvus leadbeateri |
| Rufous Sparrow, 2, 3 | Passer rufocinctus |
| House sparrow | Passer domesticus indicus |
| Greater Blue-eared Starling | Lamprotornis chalybaeus |
| Superb Starling, 2 | Lamprotornis superbus |
| Wattled starling | Creatophora cinerea |
| Bronze Sunbird, 2, 3, 4 | Nectarinia k. kilimensis |
| Double-collared Sunbird | Nectarinia mediocris |
| Golden-winged Sunbird | Nectarinia r. reichenowi |
| Hunter's Sunbird, 2, 3 | Nectarinia hunteri |
| Variable Sunbird, 2, 3 | Nectarinia venusta |
| Arrow-marked Babbler | Turdoides Jardineii emini |
| Bare-eyed Thrush | Turdus tephronotus |
| Cape Robin-chat, 2 | Cossypha caffra iolaema |
| Rüppell's Robin-chat | Cossypha semirufa intercedens |
| Grosbeak-weaver | Amblyospiza albifrons melanota |
| Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| Wood hoopoe | Phoeniculus purpureus |
| Yellow-necked Spurfowl | Francolinus leucoscepus |
Photo's and website design by Paulo van Breugel